
1.7吨履(lv)带(dai)动(dong)重(zhong)机(ji)
1、合理(li)利用简述
2、技艺(yi)技术(shu)指(zhi)标
项 目(mu) | 象限(xian) | |||
主(zhu)要吊车转矩 | kN*m | 20.4 | ||
最大格外重任(ren)浮(fu)度 | m | 1.2 | ||
极大责任(ren)波幅(fu) | m | 5.155 | ||
最大的起降低了度(至臂头) | m | 5.3 | ||
变幅大小(xiao) | ° | 0~75° | ||
较(jiao)大双倍起升品性 | Kg | 1700 | ||
器件产品(pin)自身(shen)重量 | Kg | 1310 | ||
起升矿用(yong)钢丝绳绳 | 直径约 | mm | 8 | |
尺寸 | m | 45 | ||
吊(diao)钩回落(luo)速度(du) | m/min | 10 | ||
换向展转方面 | ° | 360°持续(xu)保持转(zhuan)动 | ||
支腿(tui)投资规模 | 全伸概况: | mm | 2913×2593 | |
爬坡功能 | ≧36%(大概(gai)为20°) | |||
策妄念(nian)輸出工率 | kw | 5.5 | ||
行驶(shi)情(qing)况强(qiang)度 | km/h | 0~1.5 | ||
紫装存放尺寸图 | m | ≤2.2*0.7*1.4 | ||

