
8吨(dun)履带着重机
合(he)理利用(yong)概要
一(yi)技之长叁数
型(xing)号(hao)查询 | HXB型8t履带(dai)上(shang)重机 | |
金(jin)桥铜业跨接(jie)线的截面积大小 | 8.05tx1.8m | |
最(zui)多(duo)责任倾斜角 | 19.246m | |
最大化在空中(zhong)升任极(ji)度 | 20.6m | |
卷扬 | 吊钩增涨浓度 | 17m/min |
铁丝绳规格为 | Φ10mmx150m | |
折叠(die) | 吊(diao)臂(bei)局势 | 5节臂 |
吊(diao)臂长(zhang) | 5.526mm(全缩)-19.926mm(全伸) | |
升(sheng)沉 | 吊臂弯度 | 0-80° |
转反展转 | 换向展(zhan)转偏角 | 360°一直弯(wan)曲 |
支腿(tui) | 支腿局面 | 蛙式 |
极限伸出手(shou)区(qu)间(jian) | (前)5170x(横)5807x(后)5423mm | |
走在装配(pei)线 | 还有(you)当(dang)地的民俗体例 | 液压油泵(beng)运行 |
奔跑波(bo)特率 | 0-3km/h | |
履(lv)带(dai) | 分解成产(chan)品(pin) | |
爬坡就能 | 36% | |
接地线比(bi)压 | 59.5Kpa | |
液压(ya)系(xi)统发动机(ji)盖容(rong)积(ji)怎么(me)算 | 120L | |
长(zhang)x宽x高 | 5830x1360x2190mm | |
零件及(ji)运转情况净重 | 7500Kg | |
沉静自动装(zhuang)配 | 载(⛄zai)荷规范器、位置急停开关(guan)装(zhuang)配工线(xian)、报(bao)警信号灯、支(zh๊i)腿挡拆装(zhuang)配工线(xian)、急停按健、能力仪 | |
选装(zhuang)组(zu)装(zhuang) | 标准远(yuan)程遥控使用、支腿失压(ya)保护裝(zhuang)配、主线任务斗 | |

